
![]() |
![]() |
| MIDI-QUADARD MQ-3 | MIDI-QUADARD MQ-11 |
| PREISE | Quads/ATV | MIDI-QUADARD MQ-3 |
ab 390,- € |
| Quads/ATV | MIDI-QUADARD MQ-11 |
ab 249,- € |
| technische Daten |
MIDI-QUADARD MQ-3 |
MIDI-QUADARD MQ-11 |
|
| Abmessungen (LxBxH): | 1030x580x490mm | 1000x390x630mm | |
| max. Zuladung: | 110kg | 95kg | |
| Leergewicht: | 29kg | ||
| Hubraum: | 49ccm | 49ccm | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 50km/h | 50km/h | |
| Tankinhalt: | 1,0 L | 1,0 L | |
| Motor: | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgekült | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgekült | |
| Kraftübertragung: | Kette | Kette | |
| Getriebe: | |||
| Bremsen: | Scheibe | Scheibe | |
| Starter: | Seil | Seil | |
| Reifen vorn: | 13" | 3.00-4" | |
| Reifen hinten: | 13" | 3.00-4" | |
| max. Leistung: | 1,8kw(2,5PS) 7500 U/min |
||
| max. Drehmoment: | 3,5Nm / 6.000U/min |
![]() |
![]() |
![]() |
| ATV 50-EC | CK200C-7 | VIKING 250-EC |
| PREISE | Quads/ATV mit Straßenzulassung |
ATV 50-EC |
ab 899,- € |
20 % Rabatt |
| Quads/ATV mit Straßenzulassung |
CK200C-7 |
ab 1.980,- € |
20 % Rabatt | |
| Quads/ATV mit Straßenzulassung |
VIKING 250-EC |
ab 2.950,- € |
20 % Rabatt |
| technische Daten |
ATV 50-EC |
CK200EC-7 |
VIKING 250-EC |
| Abmessungen (LxBxH): | 1165x650x875mm | 1680x1115x1120mm | 1750x1150x1050mm |
| Radstand: | 1160mm | 1070mm | |
| Leergewicht: | 83 kg | 230kg | |
| Hubraum: | 49ccm | 1970ccm | 234ccm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45km/h | 80km/h | 80km/h |
| Tankinhalt: | 4,5 L | 5,5 L | |
| Motor: | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekült | 1-Zylinder, 4-Takt, wassergekült | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekült |
| Kraftübertragung: | Kette | Kette | |
| Getriebe: | 4 Gang + rückwärts | 4 Gang + rückwärts /Automatik /Schaltung | |
| Bremsen: | Scheibe | Scheibe | Trommel/Scheibe |
| Starter: | Elektrostarter | Elektrostarter | Elektrostarter / manuel |
| Reifen vorn: | 23x7-10 | ||
| Reifen hinten: | 22x10-10 | ||
| max. Leistung: | 9,5kw(13PS) 7500 U/min |
12,5kw(17PS) 8000 U/min | |
| max. Drehmoment: | 12.1Nm / 6.500U/min | 15Nm / 8000U/min | |
| max. Steigungswinkel: | 30° | ||
| Federung vorn/hinten: | Doppelarmschwinge / Intergral | Teleskop/Schwingfederung | |
| Farben: |
![]() |
![]() |
![]() |
| XT50-7 | XT200ATV | XT250ATV-2 Farmer |
| PREISE | Quads/ATV ohne Straßenzulassung - hohe Sonder-Rabatte möglich |
50 ccm |
ab 675,-
EUR |
| Quads/ATV ohne Straßenzulassung - hohe Sonder-Rabatte möglich |
200 ccm |
ab 1.398,- EUR; Neuer Preis: 700,00 EUR | |
| Quads/ATV ohne Straßenzulassung - hohe Sonder-Rabatte möglich |
250 ccm |
ab 2.598,-; Neuer Preis: 950,-- EUR |
| technische Daten |
XT50-7 |
XT200ATV |
XT250ATV-2 | |
| Abmessungen (LxBxH): | 1080x640x750mm | 1480x890x910mm | 1850x1030x1130mm | |
| Bodenfreiheit: | 90mm | 670mm | 155mm | |
| Sitzhöhe: | 570mm | 680mm | 820mm | |
| Radstand: | 680mm | 985mm | 1160mm | |
| Leergewicht: | 70 kg | 140kg | 155kg | |
| Hubraum: | 49ccm | 200ccm | 229ccm | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 35km/h | 85km/h | 80km/h | |
| Tankinhalt: | 3,0 L | 7,8 L | 11,0 L | |
| Verbrauch pro 100km: | 0,8 L | 3 L | ||
| Motor: | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekült | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekült | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekült | |
| Kraftübertragung: | Kette | Kardan / Kette | Kardan | |
| Getriebe: | Automatik | 3 Gang + rückwärts | 5 Gang + rückwärts /Automatik /Schaltung | |
| Bremsen: | Trommel | Trommel | Trommel | |
| Starter: | Elektrostarter | Elektrostarter | Elektrostarter / manuel | |
| Reifen vorn: | 145/70-6 | 19x7-8 | 23x7-10 | |
| Reifen hinten: | 145/70-6 | 18x9.5-8 | 22x10-10 | |
| max. Leistung: | 4,3kw(6PS) 8000 U/min |
9,5kw(13PS) 7500 U/min |
10kw(13,5PS) 7500 U/min | |
| max. Drehmoment: | 5.8Nm / 5000U/min | 15Nm / 600U/min | ||
| max. Steigungswinkel: | 15° | 25° | ||
| Federung vorn/hinten: | Federstoßdämfer | Federarm / Intergral | ||
| Farben: | gelb, blau, grün, rot | silber, rot, gelb, grün, schwarz | army-grün, silber, rot, gelb |