![]() |
![]() |
![]() |
|
XT50GK-2A BOYDOUP |
XT150GK-2 und XT250GK-2
Sahara |
250 GK-7 |
| technische Daten |
XT50GK-2A BOYDOUP 650,- € |
XT150GK-2 Sahara
2.750,- €, neu: 1.800,- € |
XT250GK-2 Sahara 2.890,- € neu: 1.900,- € |
250GK-7
2.999,- € neu: 1.950,- € |
| Abmessungen (LxBxH) | 1524x965x1143mm | 2438x1397x1400mm | 2438x1397x1400mm | 2430x1400x1465mm |
| Leergewicht | 265kg | 265kg | ||
| Radstand | 1092mm | 1473 | 1480 | |
| min. Bodenfreiheit | 250mm | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 60 km/h | 72 km/h | 70 km/h |
| Motor | 1-Zylinder / 4-Takt, luftgekühlt | 1-Zylinder / 4-Takt, luftgekühlt | 1-Zylinder / 4-Takt, wassergekühlt | 1-Zylinder / 4-Takt, wassergekühlt |
| Hubraum | 49ccm | 150ccm | 244,3ccm | 244,3ccm |
| Bohrung / Hub | 233mm | |||
| Starter | elektrisch | elektrisch mit Zündschloss | elektrisch mit Zündschloss | elektrisch mit Zündschloss |
| max. Drehmoment | 17.6Nm/6000 U/min | 17.6Nm/6000 U/min | ||
| Leistung | 7kw / 9,4 PS | 12,7Kw / 17 PS | 12,7Kw / 17 PS | |
| Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang | Automatik mit Rückwärtsgang | Automatik mit Rückwärtsgang | |
| Tankinhalt | 9,5 L | 9,5 L | 9,5 L | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
| Reifen vorne / Hinten | 21x7-10/22x11-10 | 21x7-10/22x11-10 | 21x7-10/22x10-10 | |
| Federung vorne | Federstoßdämpfer | Federstoßdämpfer | Federstoßdämpfer | Federstoßdämpfer |
| Federung hinten | Federstoßdämpfer | Federstoßdämpfer | Federstoßdämpfer | Federstoßdämpfer |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||